| 1 mes de $43,800.00 sin intereses | Total $43,800.00 |
| 3 meses de $15,754.86 | Total $47,264.58 | |
| 6 meses de $8,200.09 | Total $49,200.54 | |
| 9 meses de $5,686.21 | Total $51,175.92 | |
| 12 meses de $4,446.79 | Total $53,361.54 | |
| 18 meses de $3,175.74 | Total $57,163.38 | |
| 24 meses de $2,569.96 | Total $61,679.16 |
| 3 meses de $15,814.72 | Total $47,444.16 | |
| 6 meses de $8,246.08 | Total $49,476.48 | |
| 9 meses de $5,769.92 | Total $51,929.28 | |
| 12 meses de $4,528.55 | Total $54,342.66 | |
| 18 meses de $3,251.66 | Total $58,529.94 | |
| 24 meses de $2,646.79 | Total $63,523.14 |
