|
Safe X4 / X4.1 |
|
| Tipo |
Módulo de expansión de seguridad |
| Salidas | Rele: 4 NA + 1 NC Aux. |
| Caracteristicas especiales | Con (SAFE X4) y sin (SAFE X4.1) protección de cruce de circuito con (SAFE X4) y sin (SAFE X4.1) protección de circuito cruzado. Forma sencilla de incrementar el número de contactos disponibles |
| LED | Canal 1, canal 2 y falla indicando el estado del rele |
| Temperatura ambiente | -25°C a +55°C |
| Capacidad de conmutación | 1500 W (carga resistiva) |
| Fusible de contacto | 10A rápido |
| Voltajes de operación | 24 V CA/CD (fusible electrónico) 110VCA (aislamiento galvánico/transformador) |
| Consumo de potencia | 24 V CA: aprox. 5 VA, 24 V CD: 3 W, 110/230 V CA: 3.7 VA |
| Tiempo de reserva | <15 ms |
| Clasificación de contactos (MAX) | 6 A, 250 V CA, 24 V CD, corriente total <16 A |
| Clasificación de contactos (MIN) | 10 mA |
| Certificaciones | TÜV, UL, C-UL |
| 1 mes de $5,556.00 sin intereses | Total $5,556.00 |
| 3 meses de $1,998.49 | Total $5,995.48 | |
| 6 meses de $1,040.17 | Total $6,241.05 | |
| 9 meses de $721.29 | Total $6,491.63 | |
| 12 meses de $564.07 | Total $6,768.87 | |
| 18 meses de $402.84 | Total $7,251.14 | |
| 24 meses de $325.99 | Total $7,823.96 |
| 3 meses de $2,006.08 | Total $6,018.26 | |
| 6 meses de $1,046.01 | Total $6,276.06 | |
| 9 meses de $731.91 | Total $6,587.19 | |
| 12 meses de $574.44 | Total $6,893.33 | |
| 18 meses de $412.47 | Total $7,424.48 | |
| 24 meses de $335.74 | Total $8,057.87 |
