| SAFE FLEX | |
| Tipo | Relevador de seguridad con variantes de función elegibles para aplicaciones de paro de emergencia, compuerta de seguridad, barreras fotoeléctricas y dos manos |
| Canales | 1 ó 2 |
| Salidas | Rele: 2 NA + 1 salida auxiliar (PNP) |
| Caracteristicas especiales | Monitoreo o no monitoreo de inicio elegible |
| LED | Encendido, canal 1 DENTRO/FUERA, canal 2 DENTRO / FUERA, falla indicando el estado del rele |
| Temperatura ambiente | -25°C a +55°C |
| Capacidad de conmutación | 1500 VA |
| Fusible de contacto | 6.3 A rápido o 4A lento |
| Voltajes de operación | 24V CA/CD (+ 20 - 25%) |
| Consumo de potencia | < 3 W |
| Tiempo de reserva / Recuperación | <=30 ms (dependiendo de la función elegida) |
| Clasificación de contactos (MAX) | 6 A, 250 VCA, 250 VCD |
| Clasificación de contactos (MIN) | 5 mA |
| Certificaciones | TÜV, UL, C-UL |
| 1 mes de $7,496.00 sin intereses | Total $7,496.00 |
| 3 meses de $2,696.31 | Total $8,088.93 | |
| 6 meses de $1,403.37 | Total $8,420.26 | |
| 9 meses de $973.14 | Total $8,758.33 | |
| 12 meses de $761.03 | Total $9,132.38 | |
| 18 meses de $543.50 | Total $9,783.03 | |
| 24 meses de $439.82 | Total $10,555.87 |
| 3 meses de $2,706.55 | Total $8,119.67 | |
| 6 meses de $1,411.24 | Total $8,467.48 | |
| 9 meses de $987.47 | Total $8,887.26 | |
| 12 meses de $775.02 | Total $9,300.29 | |
| 18 meses de $556.49 | Total $10,016.90 | |
| 24 meses de $452.97 | Total $10,871.45 |
