| SAFE 2.2 | |
| Tipo | Rele de seguridad para colchonetas y bordes de seguridad con un principio de corto circuito (tecnología de 4 cables) |
| Salidas | Rele: 2 NA |
| Características especiales | Hasta categoría de seguridad 4, para tecnología de 4 cables con protección de ruptura de cable y sin monitoreo de botón de inicio |
| LED | Encendido, canal 1 y canal 2, indicando el estado del rele |
| Temperatura ambiente | -25°C a +55°C |
| Capacidad de conmutación | 1500 W (carga resistiva) |
| Fusible de contacto | 6.3 A rápido o 4 A lento |
| Voltajes de operación | 24 VCD/VCA (fusible electrónico) |
| Consumo de potencia | apx. 2.5W/2.5VA |
| Tiempo de reserva | <= 30 ms |
| Clasificación de contactos (MAX) | 6 A - 250VCA, 24VCD |
| Clasificación de contactos (MIN) | 10mA |
| Certificaciones | TÜV, UL, C-UL |
| 1 mes de $5,709.00 sin intereses | Total $5,709.00 |
| 3 meses de $2,053.52 | Total $6,160.58 | |
| 6 meses de $1,068.82 | Total $6,412.92 | |
| 9 meses de $741.15 | Total $6,670.40 | |
| 12 meses de $579.60 | Total $6,955.27 | |
| 18 meses de $413.93 | Total $7,450.82 | |
| 24 meses de $334.97 | Total $8,039.41 |
| 3 meses de $2,061.33 | Total $6,183.99 | |
| 6 meses de $1,074.81 | Total $6,448.89 | |
| 9 meses de $752.06 | Total $6,768.59 | |
| 12 meses de $590.26 | Total $7,083.16 | |
| 18 meses de $423.83 | Total $7,628.94 | |
| 24 meses de $344.99 | Total $8,279.76 |
