| LH5946.48 | |
| Tipo | Módulo relevador monitor de paro |
| Canales | 2 para paro y monitoreo de exceso de velocidad |
| Contactos de salida | 3NA + 1NC Aux. |
| Monitoreo de voltaje | Hasta 690VCA |
| Voltaje nominal | 24 VCD |
| 115 VCA | |
| Certificaciones | ![]() |
| 1 mes de $40,155.00 sin intereses | Total $40,155.00 |
| 3 meses de $14,443.75 | Total $43,331.26 | |
| 6 meses de $7,517.68 | Total $45,106.11 | |
| 9 meses de $5,213.01 | Total $46,917.10 | |
| 12 meses de $4,076.73 | Total $48,920.84 | |
| 18 meses de $2,911.46 | Total $52,406.29 | |
| 24 meses de $2,356.09 | Total $56,546.27 |
| 3 meses de $14,498.63 | Total $43,495.90 | |
| 6 meses de $7,559.84 | Total $45,359.09 | |
| 9 meses de $5,289.75 | Total $47,607.77 | |
| 12 meses de $4,151.69 | Total $49,820.31 | |
| 18 meses de $2,981.06 | Total $53,659.13 | |
| 24 meses de $2,426.53 | Total $58,236.80 |
