| LH5946.48 | |
| Tipo | Módulo relevador monitor de paro |
| Canales | 2 para paro y monitoreo de exceso de velocidad |
| Contactos de salida | 3NA + 1NC Aux. |
| Monitoreo de voltaje | Hasta 690VCA |
| Voltaje nominal | 24 VCD |
| 115 VCA | |
| Certificaciones | ![]() |
| 1 mes de $40,154.00 sin intereses | Total $40,154.00 |
| 3 meses de $14,443.39 | Total $43,330.18 | |
| 6 meses de $7,517.49 | Total $45,104.99 | |
| 9 meses de $5,212.88 | Total $46,915.93 | |
| 12 meses de $4,076.63 | Total $48,919.62 | |
| 18 meses de $2,911.38 | Total $52,404.99 | |
| 24 meses de $2,356.03 | Total $56,544.86 |
| 3 meses de $14,498.27 | Total $43,494.81 | |
| 6 meses de $7,559.66 | Total $45,357.96 | |
| 9 meses de $5,289.62 | Total $47,606.58 | |
| 12 meses de $4,151.58 | Total $49,819.07 | |
| 18 meses de $2,980.98 | Total $53,657.79 | |
| 24 meses de $2,426.47 | Total $58,235.35 |
