| 1 mes de $7,113.00 sin intereses | Total $7,113.00 |
| 3 meses de $2,558.54 | Total $7,675.64 | |
| 6 meses de $1,331.67 | Total $7,990.03 | |
| 9 meses de $923.42 | Total $8,310.83 | |
| 12 meses de $722.14 | Total $8,665.77 | |
| 18 meses de $515.73 | Total $9,283.18 | |
| 24 meses de $417.35 | Total $10,016.53 |
| 3 meses de $2,568.26 | Total $7,704.80 | |
| 6 meses de $1,339.14 | Total $8,034.84 | |
| 9 meses de $937.01 | Total $8,433.17 | |
| 12 meses de $735.42 | Total $8,825.10 | |
| 18 meses de $528.06 | Total $9,505.10 | |
| 24 meses de $429.83 | Total $10,315.98 |
