|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $3,105.00 sin intereses | Total $3,105.00 |
| 3 meses de $1,116.87 | Total $3,350.61 | |
| 6 meses de $581.30 | Total $3,487.85 | |
| 9 meses de $403.09 | Total $3,627.88 | |
| 12 meses de $315.23 | Total $3,782.82 | |
| 18 meses de $225.13 | Total $4,052.34 | |
| 24 meses de $182.18 | Total $4,372.46 |
| 3 meses de $1,121.11 | Total $3,363.34 | |
| 6 meses de $584.56 | Total $3,507.41 | |
| 9 meses de $409.03 | Total $3,681.29 | |
| 12 meses de $321.03 | Total $3,852.37 | |
| 18 meses de $230.51 | Total $4,149.21 | |
| 24 meses de $187.63 | Total $4,503.18 |
