|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $7,314.00 sin intereses | Total $7,314.00 |
| 3 meses de $2,630.84 | Total $7,892.54 | |
| 6 meses de $1,369.30 | Total $8,215.82 | |
| 9 meses de $949.52 | Total $8,545.68 | |
| 12 meses de $742.55 | Total $8,910.65 | |
| 18 meses de $530.30 | Total $9,545.50 | |
| 24 meses de $429.14 | Total $10,299.57 |
| 3 meses de $2,640.84 | Total $7,922.52 | |
| 6 meses de $1,376.98 | Total $8,261.89 | |
| 9 meses de $963.49 | Total $8,671.48 | |
| 12 meses de $756.20 | Total $9,074.48 | |
| 18 meses de $542.98 | Total $9,773.70 | |
| 24 meses de $441.97 | Total $10,607.49 |
