|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $9,878.00 sin intereses | Total $9,878.00 |
| 3 meses de $3,553.11 | Total $10,659.35 | |
| 6 meses de $1,849.32 | Total $11,095.96 | |
| 9 meses de $1,282.38 | Total $11,541.46 | |
| 12 meses de $1,002.86 | Total $12,034.37 | |
| 18 meses de $716.21 | Total $12,891.78 | |
| 24 meses de $579.59 | Total $13,910.20 |
| 3 meses de $3,566.61 | Total $10,699.85 | |
| 6 meses de $1,859.69 | Total $11,158.19 | |
| 9 meses de $1,301.26 | Total $11,711.36 | |
| 12 meses de $1,021.30 | Total $12,255.63 | |
| 18 meses de $733.33 | Total $13,199.97 | |
| 24 meses de $596.91 | Total $14,326.06 |
