|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $3,256.00 sin intereses | Total $3,256.00 |
| 3 meses de $1,171.18 | Total $3,513.55 | |
| 6 meses de $609.57 | Total $3,657.46 | |
| 9 meses de $422.70 | Total $3,804.31 | |
| 12 meses de $330.56 | Total $3,966.78 | |
| 18 meses de $236.07 | Total $4,249.41 | |
| 24 meses de $191.04 | Total $4,585.10 |
| 3 meses de $1,175.63 | Total $3,526.90 | |
| 6 meses de $612.99 | Total $3,677.98 | |
| 9 meses de $428.92 | Total $3,860.31 | |
| 12 meses de $336.64 | Total $4,039.72 | |
| 18 meses de $241.72 | Total $4,350.99 | |
| 24 meses de $196.75 | Total $4,722.18 |
