|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $3,761.00 sin intereses | Total $3,761.00 |
| 3 meses de $1,352.83 | Total $4,058.50 | |
| 6 meses de $704.12 | Total $4,224.73 | |
| 9 meses de $488.26 | Total $4,394.35 | |
| 12 meses de $381.83 | Total $4,582.03 | |
| 18 meses de $272.69 | Total $4,908.48 | |
| 24 meses de $220.67 | Total $5,296.24 |
| 3 meses de $1,357.97 | Total $4,073.92 | |
| 6 meses de $708.07 | Total $4,248.43 | |
| 9 meses de $495.44 | Total $4,459.04 | |
| 12 meses de $388.85 | Total $4,666.27 | |
| 18 meses de $279.21 | Total $5,025.82 | |
| 24 meses de $227.27 | Total $5,454.58 |
