|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $5,214.00 sin intereses | Total $5,214.00 |
| 3 meses de $1,875.47 | Total $5,626.43 | |
| 6 meses de $976.14 | Total $5,856.89 | |
| 9 meses de $676.89 | Total $6,092.04 | |
| 12 meses de $529.35 | Total $6,352.22 | |
| 18 meses de $378.04 | Total $6,804.79 | |
| 24 meses de $305.93 | Total $7,342.35 |
| 3 meses de $1,882.60 | Total $5,647.80 | |
| 6 meses de $981.62 | Total $5,889.73 | |
| 9 meses de $686.85 | Total $6,181.72 | |
| 12 meses de $539.08 | Total $6,469.01 | |
| 18 meses de $387.08 | Total $6,967.47 | |
| 24 meses de $315.07 | Total $7,561.86 |
