|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A | ||
| CA3/220V | 9A/2.2kW | 12A/3kW | 18A/4kW | 25A/5.5kW | 32A/7.5kW | 40A/11kW | 50A/15kW | 65A/18.5kW | 80A/22kW | 95A/25kW | ||
| CA3/440V | 9A/4kW | 12A/5.5kW | 18A/9kW | 25A/1.1kW | 32A/15kW | 40A/22kW | 50A/25kW | 65A/37kW | 80A/45kW | 95A/45kW | ||
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Auxiliar incluido | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | 1NA + 1NC | ||
| Certificación |
|
|||||||||||
| 1 mes de $5,530.00 sin intereses | Total $5,530.00 |
| 3 meses de $1,989.14 | Total $5,967.42 | |
| 6 meses de $1,035.30 | Total $6,211.85 | |
| 9 meses de $717.91 | Total $6,461.25 | |
| 12 meses de $561.43 | Total $6,737.20 | |
| 18 meses de $400.95 | Total $7,217.20 | |
| 24 meses de $324.47 | Total $7,787.35 |
| 3 meses de $1,996.70 | Total $5,990.10 | |
| 6 meses de $1,041.11 | Total $6,246.69 | |
| 9 meses de $728.48 | Total $6,556.37 | |
| 12 meses de $571.75 | Total $6,861.07 | |
| 18 meses de $410.54 | Total $7,389.74 | |
| 24 meses de $334.17 | Total $8,020.16 |
