|
Conformidad con IEC60947-4-1 |
265A | 400A | 630A | 800A | |
| CA3/220V | 265A/75kW | 400A/110kW | 630A/200kW | 800A/250kW | |
| CA3/440V | 265A/140kW | 400A/250kW | 630A/400kW |
800A/450kW |
|
| Polos | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Certificación |
|
||||
| 1 mes de $65,688.00 sin intereses | Total $65,688.00 |
| 3 meses de $23,627.97 | Total $70,883.92 | |
| 6 meses de $12,297.88 | Total $73,787.33 | |
| 9 meses de $8,527.76 | Total $76,749.86 | |
| 12 meses de $6,668.97 | Total $80,027.69 | |
| 18 meses de $4,762.74 | Total $85,729.41 | |
| 24 meses de $3,854.24 | Total $92,501.84 |
| 3 meses de $23,717.74 | Total $71,153.24 | |
| 6 meses de $12,366.86 | Total $74,201.16 | |
| 9 meses de $8,653.29 | Total $77,879.69 | |
| 12 meses de $6,791.59 | Total $81,499.10 | |
| 18 meses de $4,876.60 | Total $87,778.87 | |
| 24 meses de $3,969.47 | Total $95,267.31 |
