| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) |
220V (HP) |
| MSH1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSH1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSH2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSH4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSH6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSH10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSH16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSH20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | Incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,371.00 sin intereses | Total $1,371.00 |
| 3 meses de $493.15 | Total $1,479.45 | |
| 6 meses de $256.67 | Total $1,540.04 | |
| 9 meses de $177.98 | Total $1,601.88 | |
| 12 meses de $139.19 | Total $1,670.29 | |
| 18 meses de $99.40 | Total $1,789.29 | |
| 24 meses de $80.44 | Total $1,930.64 |
| 3 meses de $495.02 | Total $1,485.07 | |
| 6 meses de $258.11 | Total $1,548.68 | |
| 9 meses de $180.60 | Total $1,625.46 | |
| 12 meses de $141.75 | Total $1,701.00 | |
| 18 meses de $101.78 | Total $1,832.07 | |
| 24 meses de $82.84 | Total $1,988.36 |
