| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) |
220V (HP) |
| MSH1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSH1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSH2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSH4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSH6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSH10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSH16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSH20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | Incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,763.00 sin intereses | Total $1,763.00 |
| 3 meses de $634.15 | Total $1,902.45 | |
| 6 meses de $330.06 | Total $1,980.38 | |
| 9 meses de $228.87 | Total $2,059.89 | |
| 12 meses de $178.98 | Total $2,147.86 | |
| 18 meses de $127.82 | Total $2,300.89 | |
| 24 meses de $103.44 | Total $2,482.66 |
| 3 meses de $636.56 | Total $1,909.68 | |
| 6 meses de $331.91 | Total $1,991.48 | |
| 9 meses de $232.24 | Total $2,090.21 | |
| 12 meses de $182.27 | Total $2,187.35 | |
| 18 meses de $130.88 | Total $2,355.90 | |
| 24 meses de $106.53 | Total $2,556.88 |
