| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) |
220V (HP) |
| MSH1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSH1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSH2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSH4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSH6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSH10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSH16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSH20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | Incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,178.00 sin intereses | Total $1,178.00 |
| 3 meses de $423.72 | Total $1,271.18 | |
| 6 meses de $220.54 | Total $1,323.25 | |
| 9 meses de $152.93 | Total $1,376.38 | |
| 12 meses de $119.59 | Total $1,435.16 | |
| 18 meses de $85.41 | Total $1,537.41 | |
| 24 meses de $69.11 | Total $1,658.86 |
| 3 meses de $425.33 | Total $1,276.01 | |
| 6 meses de $221.77 | Total $1,330.67 | |
| 9 meses de $155.18 | Total $1,396.64 | |
| 12 meses de $121.79 | Total $1,461.54 | |
| 18 meses de $87.45 | Total $1,574.16 | |
| 24 meses de $71.18 | Total $1,708.45 |
