| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) | 220V (HP) |
| MSW1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSW1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSW2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSW4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSW6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSW10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSW16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSW20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | No incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,143.00 sin intereses | Total $1,143.00 |
| 3 meses de $411.13 | Total $1,233.41 | |
| 6 meses de $213.98 | Total $1,283.93 | |
| 9 meses de $148.38 | Total $1,335.48 | |
| 12 meses de $116.04 | Total $1,392.52 | |
| 18 meses de $82.87 | Total $1,491.73 | |
| 24 meses de $67.06 | Total $1,609.57 |
| 3 meses de $412.70 | Total $1,238.10 | |
| 6 meses de $215.18 | Total $1,291.13 | |
| 9 meses de $150.57 | Total $1,355.14 | |
| 12 meses de $118.17 | Total $1,418.12 | |
| 18 meses de $84.85 | Total $1,527.39 | |
| 24 meses de $69.07 | Total $1,657.69 |
