| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) | 220V (HP) |
| MSW1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSW1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSW2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSW4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSW6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSW10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSW16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSW20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | No incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,331.00 sin intereses | Total $1,331.00 |
| 3 meses de $478.76 | Total $1,436.28 | |
| 6 meses de $249.18 | Total $1,495.11 | |
| 9 meses de $172.79 | Total $1,555.14 | |
| 12 meses de $135.13 | Total $1,621.56 | |
| 18 meses de $96.50 | Total $1,737.09 | |
| 24 meses de $78.09 | Total $1,874.31 |
| 3 meses de $480.58 | Total $1,441.74 | |
| 6 meses de $250.58 | Total $1,503.50 | |
| 9 meses de $175.33 | Total $1,578.03 | |
| 12 meses de $137.61 | Total $1,651.37 | |
| 18 meses de $98.81 | Total $1,778.62 | |
| 24 meses de $80.43 | Total $1,930.35 |
