| Capacidad de operación (kW/AC-3) | ||||
| Número de parte | 127V (kW) | 127V (HP) | 220V (kW) | 220V (HP) |
| MSW1 | --- | --- | 0.08 | --- |
| MSW1.6 | --- | --- | 0.1 | --- |
| MSW2.5 | 0.1 | --- | 0.16 | 1/6 |
| MSW4 | 0.14 | --- | 0.33 | 1/4 |
| MSW6.3 | 0.27 | 1/2 - 1/4 | 0.5 | 1/3 - 1/2 |
| MSW10 | 0.56 | 1/3 - 1/2 | 1.5 | 3/4 - 1 |
| MSW16 | 1.1 | 3/4 - 1 | 2 | 1 1/2 - 2 |
| MSW20 | 1.65 | 1 1/2 | 3 | 3 |
| Contacto auxiliar | No incluido | |||
| Certificaciones | |
|||
| 1 mes de $1,712.00 sin intereses | Total $1,712.00 |
| 3 meses de $615.80 | Total $1,847.42 | |
| 6 meses de $320.51 | Total $1,923.09 | |
| 9 meses de $222.25 | Total $2,000.30 | |
| 12 meses de $173.81 | Total $2,085.73 | |
| 18 meses de $124.12 | Total $2,234.33 | |
| 24 meses de $100.45 | Total $2,410.84 |
| 3 meses de $618.14 | Total $1,854.44 | |
| 6 meses de $322.31 | Total $1,933.88 | |
| 9 meses de $225.52 | Total $2,029.75 | |
| 12 meses de $177.00 | Total $2,124.08 | |
| 18 meses de $127.09 | Total $2,287.75 | |
| 24 meses de $103.45 | Total $2,482.91 |
